Vitorlázás
Vasárnap is gyenge szélben, nyúlfarknyi lebutított pályákon, 8-10 perces futamokkal zajlott le a verseny, amelyen a három szezonban győztes és a mostaniban is vezető ausztrál hajó ebben a sorozatban először nem jutott e a legjobb három közé. Az USA viszont először, amióta Jimmy Spithillt Taylor Canfield váltotta.

Új-Zéland csapata Peter Burling vezetésével épp hogy bejutott a döntőbe, de ott győzött – Fotó: Ricardo Pinto / SailGP
| Hely. | Orsz. | Kormányos | 1. fut. | 2. fut. | 3. fut. | 4. fut. | 5. fut | Össz. | Döntő |
| 1. | NZL | Peter Burling | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 30 | 1. |
| 2. | ESP | Diego Botin | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 32 | 2. |
| 3. | USA | Taylor Canfield | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 3. |
| 4. | FRA | Quentin Delpierre | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 30 | |
| 5. | CAN | Phil Robertson | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 29 | |
| 6. | GER | Erik Heil | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 29 | |
| 7. | AUS | Tom Slingsby | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 28 | |
| 8. | GBR | Giles Scott | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 25 | |
| 9. | DEN | Nathan Outerridge | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | |
| 10. | SUI | Sébastien Schneiter | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 8 |
Kövesd Instagram oldalunk a legfrissebb fotós tartalmakért!
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.