Vitorlázás
Július 28-án ért véget Kiel-ben a Repülő Hollandi osztály 2026-os világbajnoksága, amelyen 11 nemzet 75 hajója versengett, köztük három magyar egységgel a balatonföldvári Spartacusból. Az időjárás nem kedveskedett a versenyzőknek, rendezőknek, így öt nap alatt mindössze 4 futamot sikerült lebonyolítani.
A Repülő Hollandi osztály, vagyis a Flying Dutchman azon kevés hajóosztályok közé tartozik – a Star, Dragon, vagy a Finn Dingihez hasonlóan –, amelyek az olimpiai státusz elvesztése után is nagy és erős nemzetközi mezőnyöket alkotva rendezik a versenyeiket.
Majthényi Szabolcs és Domokos András magabiztos fölénnyel hódította vissza a világbajnoki címet a német König-Brack kettőstől, akik egyébként ezúttal csak 12. helyen végeztek. Olcsiék 2., 9., 1., 1. helyeikkel győztek a német Lüdtke-Schäfers kettős, és az olasz Vespasiani-testvérek előtt.
Jól ment a másik két magyar csapat is. Dr. Tenke Péter és dr. Polgár Csaba a 9. helyen végzett, míg Gáborjáni-Szabó Gábor és Köles Gábor 14. helyen zárták azt a kissé csonka világbajnokságot.
Részletes eredménylista ITT található.

2016-os fotó Olcsiról és Domiról. Ilyen jó szél Kielben ezúttal nem akadt, de ők így is győztek
| Majthényi Szabolcs – Domokos András eredményei – FD 1993-2026. | |||||||
| Év | Helyszín | VB vagy EB | Helyezés | VB arany | EB arany | VB érem | EB érem |
| éremszámláló | |||||||
| 1993. | Travemünde (GER) | Világbajnokság | 10. | ||||
| 1994. | Fertő-tó (AUT) | Európa-bajnokság | 4. | ||||
| Adelaide (AUS) | Világbajnokság | 1. | 1 | ||||
| 1995. | Garda-tó (ITA) | Világbajnokság | 6. | ||||
| 1996. | Balatonföldvár | Világbajnokság | 2. | 1 | |||
| 1997. | Murcia (ESP) | Európa-bajnokság | 1. | 1 | |||
| 1998. | Marina Den Oever (NED) | Világbajnokság | 12. | ||||
| 1999. | Lee on the Solent (GBR) | Világbajnokság | 5. | ||||
| 2000. | Elba-sziget (ITA) | Európa-bajnokság | 1. | 2 | |||
| 2001. | Gileleje (DEN) | Világbajnokság | 2. | 2 | |||
| 2002. | Tavira (POR) | Világbajnokság | 1. | 2 | |||
| 2003. | Dervio (ITA) | Európa-bajnokság | 3. | 1 | |||
| Melbourne (AUS) | Világbajnokság | 1. | 3 | ||||
| 2004. | Warnemünde (GER) | Világbajnokság | 1. | 4 | |||
| 2005. | Balatonföldvár | Világbajnokság | 2. | 3 | |||
| 2006. | Neusiedlersee (AUT) | Európa-bajnokság | 1. | 3 | |||
| St. Petersbourg (USA) | Világbajnokság | 1. | 5 | ||||
| 2007. | Mar Menor (ESP) | Világbajnokság | 4. | ||||
| 2008. | Rabac (CRO) | Európa-bajnokság | 2. | 2 | |||
| Napier (NZL) | Világbajnokság | 1. | 6 | ||||
| 2009. | Medemblik (NED) | Világbajnokság | 2. | 4 | |||
| 2010. | Constanza (ROM) | Világbajnokság | 1. | 7 | |||
| 2011. | Torbole (ITA) | Világbajnokság | 1. | 8 | |||
| 2012. | Altea (ESP) | Európa-bajnokság | 1. | 4 | |||
| Santa Cruz (USA) | Világbajnokság | 1. | 9 | ||||
| 2013. | Balatonföldvár (HUN) | Világbajnokság | 2. | 5 | |||
| 2014. | Largs (SCO) | Világbajnokság | 1. | 10 | |||
| 2015. | Sydney (AUS) | Világbajnokság | 1. | 11 | |||
| 2015. | Umag (CRO) | Európa-bajnokság | 1. | 5 | |||
| 2016. | Steinhude (GER) | Világbajnokság | 6. | ||||
| 2017. | Scarlino (ITA) | Világbajnokság | 1. | 12 | |||
| 2018. | Kiel (GER) * | Európa-bajnokság | 2. | 3* | |||
| Medemblik (NED) | Világbajnokság | 2. | 6 | ||||
| 2019. | Nelson (NZL) | Világbajnokság | 1. | 13 | |||
| Balatonföldvár (HUN) | Európa-bajnokság | 1. | 6. | ||||
| 2020. | 2021-re halasztva | ||||||
| 2021. | Altea (ESP) | Világbajnokság | 1. | 14 | 7 | ||
| 2022. | Campione (ITA) | Világbajnokság | 3. | 8 | |||
| 2023. | Gdynia (POL) | Világbajnokság | 2. | 9 | |||
| 2024. | St. Petersburgh (USA) | Világbajnokság | 2. | 10 | |||
| Cadiz (ESP) | Európa-bajnokság | 1. | 7. | ||||
| 2025. | Puerto Sherry (ESP) | Világbajnokság | 2. | 11. | |||
| 2026 | Kiel (GER) | Világbajnokság | 1. | 15 | |||
| * A 2019-es kieli EB-ezüstöt nem hivatalos Európa-bajnokságon érték el, mert a Repülő Hollandi osztályban csak akkor rendeznek külön EB-t, ha a VB tengerentúlon van. 2019-ben a világbajnokság is Európában volt. | |||||||
| 2018: Balog Zoltán miniszter március 15-e alkalmából, kiemelkedő munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át a vitorlázóknak. | |||||||
| 1993-tól 2026-ig az FD világ- és Európa-bajnokságokon összesen 36-szor álltak dobogón. Gyűjteményük 15 világbajnoki és 7 Európa-bajnoki arany, valamint további 11 VB és 3 EB ezüst-, vagy bronzérmes helyezés. Aranyérem duplázás (VB és EB arany) 2006, 2012 és 2019-ben sikerült. |
|||||||
Kövesd Instagram oldalunk a legfrissebb fotós tartalmakért!
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.