Vitorlázás
Július 29-én, szombaton Gdyniában a Balti-tengeren megrendezett Repülő Hollandi világbajnokságon Majthényi Szabolcs és Domokos András szoros küzdelemben ezúttal a második helyre szorultak örök nagy ellenfelük a dán Jørgen Bojsen-Møller – Jacob Bojsen-Møller páros mögé.
Először harminc évvel ezelőtt, 1993-ban rajtoltak a Repülő Hollandi osztály világbajnokságán. Akkor, Taavemündében a 10. helyet szerezték meg, ám a következő évben az ausztrál Adelaide-ben már ők állhattak a dobó tetejére.
Azóta 14 világ- és 6 Európa-bajnoki aranyérmet szereztek, valamint 8 alkalommal végeztek érmes helyen világbajnokságon, és 3-szor Európa-bajnokságon.
| Év | Helyszín | VB vagy EB | Helyezés | VB arany | EB arany | VB érem | EB érem |
| 1993. | Travemünde (GER) | Világbajnokság | 10. | ||||
| 1994. | Fertő-tó (AUT) | EB | 4. | ||||
| Adelaide (AUS) | Világbajnokság | 1. | 1. | ||||
| 1995. | Garda-tó (ITA) | Világbajnokság | 6. | ||||
| 1996. | Balatonföldvár | Világbajnokság | 2. | 1. | |||
| 1997. | Murcia (ESP) | EB | 1. | 1. | |||
| 1998. | Marina Den Oever (NED) | Világbajnokság | 12. | ||||
| 1999. | Lee on the Solent (GBR) | Világbajnokság | 5. | ||||
| 2000. | Elba-sziget (ITA) | EB | 1. | 2. | |||
| 2001. | Gileleje (DEN) | Világbajnokság | 2. | 2. | |||
| 2002. | Tavira (POR) | Világbajnokság | 1. | 2. | |||
| 2003. | Dervio (ITA) | EB | 3. | 1 | |||
| Melbourne (AUS) | Világbajnokság | 1. | 3. | ||||
| 2004. | Warnemünde (GER) | Világbajnokság | 1. | 4. | |||
| 2005. | Balatonföldvár | Világbajnokság | 2. | 3. | |||
| 2006. | Neusiedlersee (AUT) | EB | 1. | 3. | |||
| St. Petersbourg (USA) | Világbajnokság | 1. | 5. | ||||
| 2007. | Mar Menor (ESP) | Világbajnokság | 4. | ||||
| 2008. | Rabac (CRO) | EB | 2. | 2 | |||
| Napier (NZL) | Világbajnokság | 1. | 6. | ||||
| 2009. | Medemblik (NED) | Világbajnokság | 2. | 4. | |||
| 2010. | Constanza (ROM) | Világbajnokság | 1. | 7. | |||
| 2011. | Torbole (ITA) | Világbajnokság | 1. | 8. | |||
| 2012. | Altea (ESP) | EB | 1. | 4 | |||
| Santa Cruz (USA) | Világbajnokság | 1. | 9. | ||||
| 2013. | Balatonföldvár (HUN) | Világbajnokság | 2. | 5. | |||
| 2014. | Largs (SCO) | Világbajnokság | 1. | 10. | |||
| 2015. | Sydney (AUS) | Világbajnokság | 1. | 11. | |||
| 2015. | Umag (CRO) | EB | 1. | 5 | |||
| 2016. | Steinhude (GER) | Világbajnokság | 6. | ||||
| 2017. | Scarlino (ITA) | Világbajnokság | 1. | 12. | |||
| 2018. | Kiel (GER) | EB | 2. | 3 | |||
| Medemblik (NED) | Világbajnokság | 2. | 6. | ||||
| 2019. | Nelson (NZL) | Világbajnokság | 1. | 13. | |||
| Balatonföldvár (HUN) | EB | 1. | 6. | ||||
| 2021. | Altea (ESP) | Világbajnokság | 1. | 14. | |||
| 2022. | Campione (ITA) | Világbajnokság | 3. | 7 | |||
| 2023. | Gdynia (POL) | Világbajnokság | 2. | 8. | |||
| 2018: Balog Zoltán miniszter március 15-e alkalmából, kiemelkedő munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át a vitorlázóknak. | |||||||
| 1993-tól 2023-ig az FD világ- és Európa-bajnokságokon összesen 31-szer álltak dobogón. Gyűjteményük 14 világbajnoki és 6 Európa-bajnoki arany, valamint további 8 VB és 3 EB érmes helyezés. Aranyérem duplázás 2006, 2012 és 2019-ben sikerült. |
|||||||
Kövesd Instagram oldalunk a legfrissebb fotós tartalmakért!
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.