Vitorlázás
Az első napon 8-12 csomós forgolódó és pöffös szélben kevés csapat tudott egyenletes teljesítményt nyújtani. Egyenletesen jót csak az ausztrálok, dánok és a házigazda spanyolok. A leghektikusabbat talán az amerikaiak, akiknél ez valamennyire érthető is, holt, hiszen helyettes repülésvezérlőver kénytelenek versenyezni. Egyenletesen rossz meneteket pedig a svájciak és a németek mellett meglepő módon az előző két versenyen diadalmaskodó britek és a rossz döntéseket halmozó kanadaiak produkáltak.
| Hely. | Orsz. | Kormányos | 1. fut. | 2. fut. | 3. fut. | Összpont |
| 1. | AUS | Tom Slingsby | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 2. | DEN | Nikolai Sehested | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 3. | ESP | Diego Botin | 1 | 6 | 3 | 23 |
| 4. | USA | Jimmy Spithill | 2 | 3 | 10 | 18 |
| 5. | FRA | Quentin Delpierre | 9 | 1 | 7 | 16 |
| 6. | NZL | Peter Burling | 4 | 5 | 8 | 16 |
| 7. | CAN | Phil Robertson | 7 | 7 | 5 | 14 |
| 8. | SUI | Sébastien Schneiter | 10 | 8 | 4 | 10 |
| 9. | GBR | Ben Ainslie | 8 | 10 | 6 | 9 |
| 10. | GER | Erik Heil | 6 | 9 | 9 | 9 |
Az adás kezdete: 15 óra 21 perc
Kövesd Instagram oldalunk a legfrissebb fotós tartalmakért!
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.