Vitorlázás

GBR – AUS – NZL – Fotó: Ricardo Pinto
| Hely. | Orsz. | Kormányos | 1. fut. | 2. fut. | 3. fut. | Összpont |
| 1. | AUS | Jimmy Spithill | 3 | 1 | 3 | 26 |
| 2. | NZL | Peter Burling | 6 | 2 | 4 | 21 |
| 3. | CAN | Phil Robertson | 1 | 3 | 8 | 21 |
| 4. | GBR | Ben Ainslie | 5 | 7 | 1 | 20 |
| 5. | FRA | Quentin Delpierre | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 6. | SUI | Sébastien Schneiter | 7 | 6 | 6 | 14 |
| 7. | DEN | Nikolai Sehested | 4 | 5 | 10 | 14 |
| 8. | ESP | Diego Botin | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 9. | GER | Erik Heil | 9 | 10 | 5 | 8 |
| 10. | USA | Taylor Canfield | 8 | 9 | 9 | 7 |

A sisak árulkodó: Jimmy Spithill átmenetben az ausztrál hajó kormányánál. Már nem USA – még nem ITA – Fotó: Ricardo Pinto

Spithill már nagyon megy – Canfield még csak jövöget – Fotó: Felix Diemer
Kövesd Instagram oldalunk a legfrissebb fotós tartalmakért!
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.