Vitorlázás
Március 8-án megérkezett Les Sables d’Olonne kikötőjébe a belga Denis Van Weynbergh (D’Ieteren Group), aki Fa Nándor egykori Spirit of Hungary-jével 118 nap alatt kerülte meg a Földet. Egy nappal korábban reggel a versenykiírásban előre rögzített időpontban bezáródott előtte a célvonal, így a 10. Vendée Globe eredménylistáján nem a 33. helyen, hanem DNF jelzéssel (Did Not Finish) a versenyből kiálltakkal együtt szerepel a neve.
Ennek ellenére megérkezésekor őt is sok ember várta a kikötőbe vezető csatornát övező magas mólófalakon. Nem csak családtagok vagy barátok. Les Sabales d’Olonne-ban pontosan tisztában vannak azzal micsoda teljesítmény ilyen hatvanlábas vitorlásokkal egyedül hajózva, kikötés és külső segítség nélkül körülvitorlázni a Földet. Az eredménylistának, a helyezésnek alig van szerepe a megbecsülésben, a tiszteletben. Senki nem várja el ugyanazt a teljesítményt egy gyerekkora óta profi vitorlázóvá nevelt, a francia szólóvitorlás karrier minden lépcsőfokát győzelmekkel bejárt Charlie Dalintől, és a hatvanas éveit közelítő amatőr vitorlázótól, aki ráadásul sokkal lassabb hajóval teljesíti be az álmát.

Denis Van Weynbergh – Fotó: Adrien Nivet – polaRYSE
Denis Van Weynbergh, aki korábban egy cég vezérigazgatója volt, 2018-ban, ötvenéves korában döntött úgy, hogy elindulna a Vendée Globe-on. Ezért vásárolta meg Fa Nándortól a kétszer sikeresen Földet került Spirit of Hungary-t. Kezdő szólóvitorlázóként. Akkoriban Nándi sem hitte, hogy egyszer majd Denis beteljesíti az álmát, hiszen egyedül, a segítsége nélkül még a nagyvitorlát sem tudta felhúzni.
A 2020-as földkerülőre nem tudta előteremteni a szükséges anyagi hátteret, és gyakorlata sem volt. De, nem adta fel. 2021-től részt vett az IMOCA versenyeken és a Vendée Globe kvalifikációs futamokon. Talált szponzort, és 57 évesen végre rajthoz állhatott. Mindvégig keményen hajtott, a képességeinek tudatában biztonságos megoldásokat választva vitorlázott. Az Indiai-óceánon került az utolsó helyre, de ott hajtott Cusin és Amadeo közvetlen nyomában.

Denis Van Weynbergh – Fotó: Marine Le Roux
Balszerencsés volt, amennyiben a verseny utolsó heteiben érték olyan technikai kihívások és hibák, amitől a hajója jelentősen lelassult. Az időjárás is ellene fordult, mert azon a részen , ahol a mezőny első fele jó szélben száguldott a célvonal felé, ő az éppen északra húzódott és erős Azori magasnyomású rendszer gyenge szeleiben küszködött, majd az utolsó héten még az a kevés szél is többnyire szemből fújt. Ugyanakkor leszakadt a nagyvitorla felhúzója és kékyszermegoldással, a szükségesnél kevesebb vitorlafelülettel vergődött a cél felé, nyilván már rendkívül fáradtan.
De, teljesítette a földkerülést, és csak a verseny történetének első időhatára babrált ki vele. Másfél napnyival lassabb volt a szükségesnél Ő az első belga vitorlázó, aki teljesítette ezt a különösen nehéz világkörüli versenytávot. Nyilván ennél gyorsabban is körülvitorlázható a Föld ugyanezzel a hajóval. Fa Nándor 216-17-ben bő 25 nappal gyorsabb volt, mint most Denis. De, ennek nincs jelentősége Van Weynbergh elismerésekor.
A 10. Vendée Globe pontosan igazolta az AIM45 cég Olivier Duillard vezetésével korábban elkészült tanulmányát, amelyben pontosan felmérték az IMOCA 60-asok sebességpotenciáljának változást az elmúlt húsz évben.
A harmadik generácis, vagyis a 2020-21-es földkerülő óta épült foilerek uralták a mezőnyt. Esetükben már nem maradt semmilyen szélerő vagy szélszög, amikor a hagyományos egyenesuszonyos hajók bármilyen előnyt is élveznének. Nyilván az ideális szélszögeik mások, de a lehetőségeik már az első és második generációs foilerekhez képest is jelentősen bővültek. Még a legújabbak között is vannak különbségek az utoljára elkészült hajók javára.

MACIF és a Biothem, Charlie Dalin (1.) és Paul Meilhat (5.) – Fotó: Julien Chapollion
A harmadik generációs foilerek átlagban lényegében ugyanannyi mérföldet hajóztak, mint az egyenesuszonyos hajók, míg a második generációs szárnyasok átlag 300 tengeri mérfölddel mentek hosszabb úton, míg az első generációsok 800-900 mérfölddel tettek meg többet. Ennek java abból ered, hogy tartós szárnyalásra szűkebb szélszög-sávban képesek csak.
Ez az irányválasztásban mutatkozó előny jelentősen bővíti a harmadik generációs foilerek meteotaktikai lehetőségeit is. Az új hajók a legfejlettebb szárnyakkal még stabilabbak is, tehát versenyzőik erős szélben többet vállalhatnak biztonsággal.
Mindezeknek is köszönhetően kirívóan nagy a sikeres földkerülők száma a korábbiakhoz képest. Az első kilenc versenyt összesítve a mezőnyök 53 százaléka ért szabályosan célba. Ugyanez az arány most az időben célba futott 32 hajót tekintve 80 százalék!
| Versenyző | Hajónév | Menetidő | Hajózott táv (tmf) | Hajózott táv (km) | Átlagsebesség (csomó) | ||
| 1. | Charlie DALIN | MACIF Santé Prévoyence | FRA | 64 nap, 19 óra, 22 perc, 49 mp. | 27668 | 51241 | 17,8 |
| 2. | Yoann RICHOMME | PAPREC ARKEA | FRA | 65 nap, 18 óra, 10 perc, 2 mp. | 28326 | 52460 | 17,9 |
| 3. | Sébastien SIMON | Groupe Dubreuil | FRA | 67 nap, 12 óra, 25 perc, 37 mp. | 27807 | 51499 | 17,2 |
| 4. | Jeremie BEYOU | Charal 2 | FRA | 74 nap, 12 óra, 56 perc, 54 mp. | 29049 | 53799 | 16,2 |
| 5. | Paul MEILHAT | Biopharm | FRA | 74 nap, 22 óra, 38 perc, 15 mp. | 28051 | 51950 | 15,6 |
| 6. | Nicholas LUNVEN | Holcim PRB | FRA | 75 nap, 7 óra, 49 perc, 41 mp. | 29389 | 54429 | 16,3 |
| 7. | Thomas RUYANT | Vulnerable | FRA | 75 nap, 16 óra, 47 perc, 27 mp. | 25360 | 46967 | 16,2 |
| 8. | Justine METTRAUX | Teamwork – Team SNEF | SUI | 76 nap, 1 óra, 36 perc, 52 mp. | 28102 | 52044 | 15,4 |
| 9. | Sam GOODCHILD | Vulnerable | GBR | 76 nap, 2 óra, 1 perc, 45 mp. | 28557 | 52888 | 15,6 |
| 10. | Benjamin DUTREUX | GUYOT Environnement – Water Family | FRA | 77 nap, 3 óra, 39 perc, 24 mp. | 28514 | 52808 | 15,4 |
| 11. | Clarisse CREMER | L’Occitane en Provence | FRA | 77 nap, 15 óra, 34 perc, 28 mp. | 27901 | 51673 | 15,0 |
| 12. | Boris HERRMANN | Malizia – Seaexplorer | GER | 80 nap, 10 óra, 16 perc, 41 mp. | 29201 | 54080 | 15,1 |
| 13. | Samantha DAVIES | Initiatives Coeur | GBR | 80 nap, 22 óra, 13 perc, 39 mp. | 28584 | 52938 | 14,7 |
| 14. | Romain ATTANASIO | Fortinet – Best Westerm | FRA | 83 nap, 22 óra, 48 perc, 18 mp. | 28899 | 53520 | 14,3 |
| 15. | Damien SEGUIN | Groupe Apicil | FRA | 84 nap, 20 óra, 31 perc, 48 mp. | 29263 | 54195 | 14,4 |
| 16. | Benjamin FARRÉ | Monnoyeur – Duo for a Job | FRA | 84 nap, 23 óra, 19 perc, 39 mp. | 28167 | 52165 | 13,8 |
| 17. | Tanguy LE TURQUAIS | Lazare | FRA | 84 nap, 23 óra, 35 perc, 29 mp. | 27863 | 51602 | 13,7 |
| 18. | Alan ROURA | Hublot | SUI | 84 nap, 23 óra, 55 perc, 48 mp. | 28554 | 52881 | 14,0 |
| 19. | Isabelle JOSCHKE | MACSF | FRA | 85 nap, 11 óra, 23 perc, 36 mp. | 29660 | 54930 | 14,5 |
| 20. | Jean LE CAM | Tout Commance En Finnistere – Aremor Lux | FRA | 85 nap, 15 óra, 51 perc, 2 mp. | 27978 | 51815 | 13,8 |
| 21. | Conrad COLMAN | MS Amlin | NZL | 85 nap, 16 óra, 4 perc, 33 mp. | 27913 | 51695 | 13,6 |
| 22. | Giancarlo PEDOTE | Pysmian Group | ITA | 85 nap, 20 óra, 32 perc, 1 mp. | 29193 | 54065 | 14,2 |
| 23. | Guirec SOUDÉE | Freelance.com | FRA | 89 nap, 20 óra, 16 perc, 20 mp. | 27970 | 51800 | 13,0 |
| 24. | Kozsiro SIRAISI | DMG Mori Global One | JPN | 90 nap, 21 óra, 34 perc, 41 mp. | 28696 | 53145 | 13,2 |
| 25. | Violette DORANGE | Devenir | FRA | 90 nap, 22 óra, 37 perc, 9 mp. | 28057 | 51962 | 12,8 |
| 26. | Louis DUC | Fives Group – Lantana Environnement | FRA | 91 nap, 0 óra, 8 perc, 48 mp. | 28142 | 52120 | 12,9 |
| 27. | Sebastien MARSETT | Foussier | FRA | 91 nap, 0 óra, 35 perc, 35 mp. | 27895 | 51661 | 12,8 |
| 28. | Antoine CORNIC | Human Immobilier | FRA | 96 nap, 1 óra, 0 perc, 59 mp. | 27203 | 50379 | 11,8 |
| 29. | Ollie HEER | Tut Gut Sailing | SUI | 99 nap, 5 óra, 24 perc, 34 mp. | 27724 | 51345 | 11,6 |
| 30. | Dzsinkun XU | Singchain Team HAIKOU | CHN | 99 nap, 19 óra, 6 perc, 11 mp. | 27616 | 51145 | 11,5 |
| 31. | Manuel COUSIN | Coupe de Pouce | FRA | 111 nap, 0 óra, 0 perc, 38 mp. | 29350 | 54356 | 11,0 |
| 32. | Fabrice AMEDEO | NEXANS – WeWise | FRA | 114 nap, 1 óra, 58 perc, 49 mp. | 28926 | 53572 | 10,6 |
| DNF | Denis VAN WEYNBERGH | D’Ieteren Group | BEL | Marc. 7.: Időn túli befutás márc. 8-án | |||
| RET | Maxime SOREL | V and B – MONBANA – Mayenne | FRA | Nov. 15: bokasérülés, árbóc sérülés | |||
| RET | Louis BURTON | Bureau Vallée 2 | FRA | Dec. 4: kötélzet hiba (stb) | |||
| RET | Pip HARE | Medallia | GBR | Dec. 15: árbócvesztés | |||
| RET | WEÖRES Szabolcs | New Europe | HUN | Dec. 16: szakadt D2 vantni | |||
| RET | Yannick BESTAVEN | MaitreCoq V. | FRA | Dec. 30: kormánymű sérülés | |||
| RET | Eric BELLION | Stand as One | FRA | Jan. 12: J2 forstág stift törés | |||
| RET | Arnaud BOISSIÈRES | La Mie Caline | FRA | Jan. 30: árbócvesztés | |||
Érdekességek a verseny után
Kövesd Instagram oldalunk a legfrissebb fotós tartalmakért!
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.